Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannsch.- punkte |
Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Helmstadt 1 | 2 | 4 : 0 | 2906 | 1453,00 |
2. | SC Birkenfeld 2 | 2 | 4 : 0 | 2741 | 1370,50 |
3. | KKS Altfeld 2 | 2 | 2 : 2 | 2780 | 1390,00 |
4. | SV Holzkirchen 1 | 2 | 2 : 2 | 2655 | 1327,50 |
5. | KKS Karbach 1 | 2 | 0 : 4 | 2737 | 1368,50 |
6. | SV Langenproz. 1 | 2 | 0 : 4 | 2625 | 1312,50 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 2 (23.10.2015)
Heim | Gast | Mannsch.-punkte | Ringzahl | |
SV Holzkirchen 1 | : | SG Helmstadt 1 | 0 : 2 | 1325 : 1464 |
KKS Altfeld 2 | : | KKS Karbach 1 | 2 : 0 | 1413 : 1359 |
SC Birkenfeld 2 | : | SV Langenproz. 1 | 2 : 0 | 1334 : 1311 |
Einzelergebnisse:
Zoller, Cornelia SV Langenprozelten 1 347 Ringe
Hofmann, Daniel SV Langenprozelten 1 331 Ringe
Reps, Maik SV Langenprozelten 1 348 Ringe
Breitenbach, Dirk SV Langenprozelten 1 285 Ringe
Brasch, Walter SV Langenprozelten 1 288 Ringe
Mannschaftsergebnisse Luftgewehr LG1 Gauliga 2 Runde 2