Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Helmstadt 1 | 1 | 2 : 0 | 1442 | 1442,00 |
2. | SC Birkenfeld 2 | 1 | 2 : 0 | 1407 | 1407 |
3. | SV Holzkirchen | 1 | 2 : 0 | 1330 | 1330 |
4. | KKS Karbach 1 | 1 | 0 : 2 | 1378 | 1378 |
5. | KKS Altfeld 2 | 1 | 0 : 2 | 1367 | 1367 |
6. | SV Langenproz. 1 | 1 | 0 : 2 | 1314 | 1314,00 |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 1 (09.10.2015) Einzelergebnisse anzeigen
Heim | Gast | Mannsch.-punkte | Ringzahl | |||
SG Helmstadt 1 | : | KKS Altfeld 2 | 2 : 0 | 1442 | : | 1367 |
SV Langenproz. 1 | : | SV Holzkirchen 1 | 0 : 2 | 1314 | : | 1330 |
KKS Karbach 1 | : | SC Birkenfeld 2 | 0 : 2 | 1378 | : | 1407 |
Einzelergebnisse:
Zoller, Cornelia SV Langenprozelten 1 356 Ringe
Hofmann, Daniel SV Langenprozelten 1 338 Ringe
Reps, Maik SV Langenprozelten 1 357 Ringe
Breitenbach, Dirk SV Langenprozelten 1 263 Ringe
Mannschaftsergebnisse Luftgewehr LG1 Gauliga 2 Runde 1